No | Наименование на приватизационния фонд | РГ-05 | Наименование на холдинга | Забележка |
1 | ПФ Брод АД | 48 | Брод АД Холдинг | Отписано с решение № 255 – ПД от 08.08.2001 |
2 | ПФ Лозенец Консулт АД | 157 | "Лозенец Консулт Холдинг Къмпъни"АД | Отписано с решение № 534 от 25.10.2000 г. |
3 | ПФ Електроника АД | 58 | Електроника – Холдинг АД | Отписано с решение № 346 от 16.08.2000 г. |
4 | ПФ Меридиан АД | 112 | Холдингово дружество Меридиан – 98АД | Отписано с решение № 55 от 21.05.2001 г. |
5 | ПФ Плевен АД | 74 | Плевен Холдинг АД | Отписана с решение № 491от 03.10.2000 г. |
6 | ПФ Мизия АД | 66 | Мизия Холдинг АД | Отписано с решение № 634 от 06.12.2000 г. |
7 | ПФ "Енергоинвест" АД | 27 | "Енергоинвест – Холдинг" АД | Отписано с решение № 375 – ПД от 19.12.2001 г. |
8 | ПФ Булгарлизинг АД | 49 | Бул Холдинг АД | Отписано с решение № 27 – ПД от 13.02.2002 г. |
9 | ПФ Български Железници АД | 85 | Холдинг Български Железници АД | Отписан с решение № 389 от 30.08.2000 г. |
10 | ПФРодина АД | 78 | Родина – Холдинг АД | Отписано с решение № 488 – ПД от 03.10.2000 г. |
11 | ПФ Кооператор АД | 114 | Холдингово дружество Кооператор АД | Отписано с решение № 318 от 09.08.2000 г. |
12 | Балкански ПФ Тракия – Мизия – Македония АД | 68 | МТМ Холдинг АД | Отписано с решение № 419 от 05.09.2000 г. |
13 | ПФ Сигурност АД | 108 | Холдинг Сигурност АД | Отписано с решение № 210 от 18.07.2000 г. |
14 | ПФ Марица – ЮГ АД | 102 | Марица Холд АД | Отписано с решение № 232 от 26.07.2000 г. |
15 | ПФ МНК Инвест АД | 67 | Изоинс АД | Отписано с решение № 235 – ПД от 14.07.2003 г. |
16 | ПФ "Напредък" АД | 69 | Напредък Холдинг АД | Отписано с решение № 297-ПД от 20.04.2006 г. |
17 | ПФ "Мултигрупелит" АД | 40 | Балкантурист Елит АД | Отписано с решение № 376-ПД от 22.04.2009 г. |
18 | ПФ "Албена – Инвест" АД | 46 | Албена Инвест – Холдинг АД | Отписано с решение № 779 – ПД от 15.11.2016 г. |
19 | ПФ "Възраждане" АД | 54 | Възраждане 26 Холдинг АД | Отписано с решение № 1372 – ПД от 30.10.2017 г. |
20 | ПФ "Еко Инвест" АД | 57 | Екоинвест Холдинг АД | Отписано с решение № 1143 – ПД от 23.08.2017 г. |
21 | ПФ "Изотсервиз" АД | 60 | Изотсервиз – Холдинг АД | Отписано с решение № 1373-ПД от 30.10.2017 г. |
22 | ПФ "Компакт" АД | 64 | Комхолдинг АД | Отписано с решение№ 757 – ПД от 22.08.2014 г. |
23 | ПФ "Орел – Инвест" АД | 71 | Орел Инвест АД | Отписано с решение № 902 – ПД от 15.10.2014 |
24 | ПФ "АКБ Форес – Социален" АД | 110 | ХАД АКБ Корпорация АД | Отписано с решение № 725 – ПД от 18.07.2018 г. |
25 | ПФ "Континентал" АД | 89 | Континентал Холдинг АД – Перник | Отписано с решение № 27–ПД от 14.01.2016 г. |
26 | Национален ПФ "Свети Никола" АД | 100 | Индустриална Холдингова Компания АД | Отписано с решение № 49-ПД от 16.01.2013 г. |
27 | "Югоизточен ПФ" Нова Загора | 93 | Югоизточен Холдинг АД | Отписано с решение № 855 – ПД от 28.08.2018 г |
28 | ПФ "Пътища" АД | 113 | Холдинг Пътища АД-София | Отписано с решение № 206 ПД от 31.03.2016 г. |
*Информацията е актуална към 01.11.2018 г.